| Lugar de origem: | CHINA | 
|---|---|
| Marca: | Whatsminer | 
| Certificação: | CE FCC | 
| Número do modelo: | M32+ | 
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
| Preço: | Negotiable | 
| Detalhes da embalagem: | 1 unidade/caixa | 
| Tempo de entrega: | 5-8 dias de trabalho | 
| Termos de pagamento: | T/T, Western Union, MoneyGram, CryptoCurrency | 
| Habilidade da fonte: | 100 | 
| Fabricante: | MicroBT | Modelo: | Whatsminer M32 | 
|---|---|---|---|
| Liberação: | Em julho de 2020 | Tamanho: | 230 x 350 x 490mm | 
| Nível de ruído: | 75db | Poder: | 3348W | 
| Fãs: | 2 | Relação: | Ethernet | 
| Temperatura: | 0 - °C 45 | Umidade: | 5 - 95% | 
| Realçar: | Asic MicroBT Whatsminer,M32 MicroBT Whatsminer,máquina de mineração de 3312W BCH | ||
Boa máquina de mineração do mineiro M32 66t 3312W Whatsminer Btc BCH de Asic da rentabilidade
Descrição
Modelo Whatsminer M32 de MicroBT que mina o algoritmo SHA-256 com um hashrate máximo de 62Th/s um consumo de potência de 3348W.
Especificação
| Certificação: | ce | Garantia (ano): | nenhuns | 
| Marca: | original | Serviço pós-venda: | Outro | 
| Hashrate: | 66MH/S | Nome do produto: | Bitmain Antminer | 
| Criptografia: | NÃO | Taxa da mistura: | 68t | 
| Fabricante do chipset: | unknow | Peso: | 12KG | 
| Tipo: | Mineiro de Bitcoin | Number modelo: | M32 | 
| Estado dos produtos: | Estoque, usado | Cor: | como a imagem | 
| Poder de avaliação: | > 1000W | Tamanho: | 40*15*25cm | 
| Tipo de relação da saída: | VGA | Algoritmo picando: | SHA-256 | 
| Lugar de origem: | China | Tensão: | 12.00V | 
| Material: | metal | Hashrate, TH/s: | 68t | 
| Estilo: | Cartão | Modelo No: | M32 | 
| Relação da memória: | unknow | Tipo de relação: | PCI EXPRESS | 
| Pulso de disparo da memória (megahertz): | unknow | Fabricante: | Antminer | 
Nível de ruído do MicroBT WhatsMiner M32-68T
O nível de ruído deste dispositivo é 75db. Ao contrário da versão anterior do produto e dos produtos de Bitmain, este nível de ruído é considerado como um nível de ruído alto. O nível de ruído indica se a máquina é cabida para se estabelecer em uma área residencial. O MicroBT WhatsMiner M32-68T tem um nível de ruído alto, assim que não é cabido para áreas residenciais. Todo o mineiro que desejar estabelecer seu dispositivo de mineração em uma área residencial deve estar ciente da emissão sadia alta. Não é um ajuste direito em áreas residenciais.
Consumo de potência do mineiro de MicroBT WhatsMiner M32-68T
O consumo de potência do MicroBT WhatsMiner M32-68T mostra que o dispositivo esteve produzido para consumir um consumo do poder superior. O consumo de potência mostra que o dispositivo exige uma enorme quantidade da fonte de alimentação funcionar. As minas do dispositivo com um consumo de potência de 3348W. Este é um consumo do poder superior comparado aos outros mineiros no mercado. Este consumo de potência mostra que o custo elétrico deste mineiro igualmente aumentará. Isto afetará somente a rentabilidade de mineração do dispositivo. A rentabilidade do produto pode ser afetada pelo consumo de potência do dispositivo. Mais o consumo de potência do dispositivo, menos a rentabilidade do dispositivo. Porque os custos de gastos de fabricação envolvidos para obter a fonte elétrica podem cortar na rentabilidade do produto.
Nossos serviços
1. Venda brandnew dos mineiros
2. Mineiros usados que testam e serviços de reparação
3. Fontes usadas dos mineiros
4. Resposta responsiva
5. Conhecimento profissional na área de mineração
6. Serviço de Dropshipping disponível
